PRIZEMNE KUĆE, SPRATNE KUĆE I KUĆE SA PODKROVLJEM | ||||
Materijali | Minimum | Standard | Standard-PLUS | Maxmum |
Spoljni(vanjski) zid | ||||
Fasada mineralna | da | da | ne | ne |
Fasada Acryl | ne | ne | da | ne |
Fasada Silikat | ne | ne | da | ne |
Fasada Silikon | ne | ne | ne | da |
Lepak/Ljepilo | da | da | da | da |
Fasadna mrežica/mreža | da | da | da | da |
Stiropor 50 | da | ne | ne | ne |
Stiropor 80 | da | da | ne | ne |
Stiropor 100 | ne | da | da | da |
Kamena vuna 80 | ne | ne | da | da |
Kamena vuna 100 | ne | ne | ne | da |
OSB 8 | da | ne | ne | ne |
OSB 9 | da | da | ne | ne |
OSB 10 | ne | ne | da | ne |
OSB 12 | ne | ne | da | da |
Drveni ram 5x10 | da | da | ne | ne |
Drveni ram 5x12 | ne | da | da | ne |
Drveni ram 7x15 | ne | ne | ne | da |
Mineralna vuna | da | da | da | ne |
Kamena vuna | ne | ne | da | da |
Parna brana pvh | da | da | ne | ne |
Parna brana aluminiska | ne | da | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
OSB 10 | ne | ne | ne | da |
OSB 12 | ne | ne | ne | da |
Drveni ram 3x5 | ne | da | da | da |
Gipso-kartonska ploča u jedan sloj | da | ne | ne | ne |
Gipso-kartonska ploča u dva sloja | ne | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Ukupna debljina zida | 180/210mm | 250/280 | 250/280 | 300/350 |
Ukupna debljina izolacije | 150/180mm | 180/210 | 180/210 | 230/250 |
Energetska klasa | C | A | A | A+ |
Koeficijent termčke provodljivosti | 0,29 | 0,18 | 0,12 | 0,10 |
Pregradni zid | ||||
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Gipso-kartonska ploča u jedan sloj | da | ne | ne | ne |
Gipso-kartonska ploča u dva sloja | ne | da | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
OSB 10 | ne | ne | ne | da |
OSB 12 | ne | ne | ne | da |
Drveni ram 5x10 | da | da | ne | ne |
Drveni ram 5x12 | ne | da | da | ne |
Drveni ram 7x15 | ne | ne | ne | da |
Mineralna vuna | da | da | da | ne |
Kamena vuna | ne | ne | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
OSB 10 | ne | ne | ne | da |
OSB 12 | ne | ne | ne | da |
Gipso-kartonska ploča u jedan sloj | da | ne | ne | ne |
Gipso-kartonska ploča u dva sloja | ne | da | da | da |
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Ukupna debljina zida | 130mm | 150 | 150 | 200 |
Ukupna debljina izolacije | 100mm | 100 | 100 | 150 |
Plafonska konstrukcija prizemne kuće | ||||
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Drveni ram 5x5 | da | da | ne | ne |
Metalna podkonstrukcija | ne | ne | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
Drveni ram 5x10 | da | da | ne | ne |
Drveni ram 10x12 | ne | ne | da | da |
Drveni ram 7x15 | ne | ne | da | da |
Paropropusna folija | da | da | da | da |
Mineralna vuna | ne | ne | da | ne |
Kamena vuna | ne | ne | da | da |
Daska 24mm | ne | ne | da | da |
OSB 12 | ne | ne | ne | da |
Ukupna debljina plafona | 160mm | 160mm | 170mm/200mm | 170mm/200mm |
Ukupna debljina izolacije | 100mm | 100mm | 100mm/200mm | 100mm/200mm |
Plafonska konstrukcija kuće na sprat | ||||
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Drveni ram 5x5 | da | da | ne | ne |
Metalna podkonstrukcija | ne | ne | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
Drveni ram 8x18 | ne | ne | da | da |
Drveni ram 8x20 | ne | ne | da | da |
Paropropusna folija | da | da | da | da |
Mineralna vuna | da | da | da | ne |
Kamena vuna | ne | ne | da | da |
Daska 24mm | da | da | ne | ne |
OSB 18 | ne | ne | da | da |
Ukupna debljina plafona | 200mm/250mm | 200mm/250mm | 200mm/250mm | 200mm/250mm |
Ukupna debljina izolacije | 100mm/150mm | 100mm/150mm | 150mm/200mm | 200mm/250mm |
Plafonska konstrukcija kuće sa dubokim podkrovljem | ||||
Glet masa i Mineralni završni malter | da | da | da | da |
Glet masa i farbanje | da | da | da | da |
Drveni ram 3x5 | da | da | ne | ne |
Metalna podkonstrukcija | ne | ne | da | da |
OSB 8 | ne | ne | da | da |
OSB 9 | ne | ne | da | da |
Parna brana pvh | da | da | ne | ne |
Parna brana aluminiska | ne | da | da | da |
Mineralna vuna | da | da | da | ne |
Kamena vuna | ne | ne | da | da |
Ukupna debljina plafona | 200mm/250mm | 200mm/250mm | 200mm/250mm | 200mm/250mm |
Ukupna debljina izolacije | 100mm/150mm | 100mm/150mm | 150mm/200mm | 200mm/250mm |
KROV | ||||
• Krovni pokrivač je criep ili limene paneli u obliku crijepa u standardnoj ponudi, ali po želji klijenata postavljamo tegolu, falcovani lim, ondulin ili neki drugi materijal • Krovna konstrukcija je podaščana OSB pločama d=12mm ili daskom d=25mm i pokrivena paroproposnom folijom, a preko se postavljaju kontraletva i letva • Krovna konstrukcija je od drvenih elemenat(greda) urađenih po statilkom proračunu ili masivna krovna konstrukcija(binderi) • Standardna širina strehe je 600 mm, a u zavisnosti od projekta i želje klijenta mogu biti i druge širine • Opšivka strehe je fasadom, drvenom ili aluminijumskom lamperijom | ||||
Oluci i limarski radovi | ||||
• U standardnoj ponudi ugrađujemo plastificirani lim u boji,a možemo da ugradimo aluminijumski, bakarni i t.d. | ||||
Fasadna (spoljna) stolarija | ||||
Naša standardna ponuda su prozori i balkonska vrata od PVC profila, ostakljeni staklom 4-16-4. Pored toga nudimo: • Low-E PVC stolarija sa tri stakla 4-16-4-16-4, argonskom ispunom i niskoemisionim premazom • Aluminijumska stolarija • Alu-Drvo stolarija | ||||
Unutrašnja stolarija | ||||
Unutrašnja vrata su obostrano šperovana ili sa ukrasnim kraftmaster panelima dimenzija 70/205, 80/205 i 90/205. Pored toga nudimo: • medijapan vrata sa poluiretanskim lakom • furnirana vrata, lakirana bezbojnim lakom (po zahtevu bajcovana) | ||||
Elektro instalacija | ||||
• Razvodne kutije i gibljiva crijepa (negoriva i samogaseća) su ugrađeni u zidove prema projektu • Kroz gibljiva crijeva se provlači elektro instalacija, telefonska instalacija ili instalacija za internet i kablovsku televiziju • Po zahtevu postavljamo i instalaciju za video nadzor i alarmni sistem | ||||
Vodovodno kanalizaciona instalacija | ||||
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju komplet vodovodne i kanalizacione mreže a u svemu prema izvođačkom projektu (šemi) vodovodne I kanalizacione mreže. Svi ugrađeni elementi vodovoda i kanalizacije sa pripadajućim ventilima su od proizvođača VARGON ili PEŠTAN. | ||||
Sanitarije | ||||
• WC šolja samostojeća, a po zahtevu ugrađujemo monoblok i konzolnu WC šolju • kada ili tuš postolje • konzolni umivaonici, a po zahtevu ugrađujemo i ostale vrste • baterije jednoručne • bojler 50L / 80L | ||||
Podovi | ||||
• hidroizolaciju temelja vršimo bitumenskim trakama • za termoizolaciju temelja koristimo tvrdopresovani stiropor EPS 120 d 20/30mm • ravnajući sloj se radi od pjesko- betona fiberglass vlaknima • podni pokrivač mogu biti keramičke pločice, laminat, parket ili neki drugi materijal po izboru investitora | ||||
Temelj | ||||
• armirani betonski temelj • visina temelja standardno 40/50 cm • temeljna ploča debljine minimalno 10/12 cm • vodovodno kanalizacioni pčriključci dovedeni i izvedeni u temelju • instalacija električnog uzemljenja postavljena u temelju • po dogovoru ugrađujemo betonske staze oko temelja • po dogovoru gradimo i temelje sa podrumskim prostorijama | ||||
Dimnjak | ||||
• dimnjake gradimo od gotovih elemenata po sistemu "Schiedell" • unutrašnja cev dimnjaka je keramička , obložena kamenom vunom otpornom na visoke temperature • spoljašnja obloga dimnjak je betonski element, koji se dodatno obrađuje završnim slojem • prečnik dimnjaka od 135mm do 220 mm • obavezni elementi dimnjaka : vrata za čišćenje i kapa dimnjaka | ||||
Instalacija etažnog grijanja (po želji) | ||||
• sistem alupex cevi u podu • aluminijumski radijatori • ventili za jednocevni sistem grejanja ,sa usponskom granom • montaža razdelnika i sabirnika na zidu kotlarnice • polaganje cevi , fiksiranje za raster, i formiranje priključaka za radijatore i kolektore | ||||
Instalacija podnog grejanja (po želji) | ||||
• montaža razdelnika i sabirnika sa integrisanim termostatskim ventilima i meračima protoka • kolektori se nalaze na zidu kotlarnice • polaganje cevi , fiksiranje za raster, i formiranje grejnih spirala . • cevi se polažu tako da najtopliji delovi spirale dolaze do zidova koji predstavljaju toplotni ponor , a povratni deo u sredini sobe | ||||
Kompletna montaža svih panela i elemenata gradnje navedenih u opisu pozicija radova. Sve pozicije podrazumevaju spojna sredstva po standardu montažne gradnje. Obračun se vrši po kvadratnom metru bruto površine objekta. Ponuda obuhvata samo i jedino pozicije koje su navedene. Za sve druge eventalne dodatne radove ili izmjene na postojećim pozicijama Investitor i Izvođač se naknadno dogovaraju. NAPOMENA: Ponudom nisu obuhvaćeni radovi na izgradnji septičke jame, vodvodnog šahta i povezivanje istih sa objektom. Obaveze investitora obezbjediti Vodu,Struju i Prilazni put Rokovi isporuke Montazne kuće : od 20 do 40 radnih dana od potpisivanja ugovora i uplate Avansa. Rok završetka svih radova: 60 radnih dana od početka montažnih radova. U slučaju da je do kašnjenja u izvođenju radova nastalo uticajem vremenskih nepogoda kao što su obilne padavine (kiša / snijeg) ili padom temperatura niž 5 stupnjeva Izvođač radova uz saglasnost sa Investitorom prave dodatn plan za daljnu saradnju i potpisuju Aneks dogovora, a rokovi izvođenja radova će se produžiti za onaj broj dana koliko je trajala privremena obustava. GARANCIJA ZA KONSTRUKCIJU JE 40 GODINA A ZA IZVEDENE ZANATSKE RADOVE 2 GODINA. |